5 Nisan 2011 Salı

4 Nisan Altın Fiyatları

GAP Altını 2.189,34 2.212,40
İstanbul Altın Borsası 1 Gram Altını 70,11 70,85
Osmanlı Altını 2.189,34 2.212,40
Sinan Altını 1.407,94 1.422,76
1 Gram Vakıf Altını 70,40 0,00
10 Gram Vakıf Altını 703,97 711,38
100 Gram Vakıf Altını 7.039,68 7.113,82
2 Gram Vakıf Altını 140,79 142,28
5 Gram Vakıf Altını 351,98 355,69
50 Gram Vakıf Altını 3.519,84 3.556,91

0 yorum:

Yorum Gönder