1 Nisan 2011 Cuma

01.04.2011 Altın Fiyatları

Altın Fiyatları 01.04.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 71,05 71,4 71,45 -0,001 12:09
Altın / Ons Fiyatı 1434,9 1435,9 1436 -0 12:09
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45940 45960 46040 -0,002 12:09
22 Ayar Altın Fiyatı 64,66 65,40 65,45 -0,001 12:09
14 Ayar Altın Fiyatı 41,21 41,77 41,80 -0,001 12:09
Çeyrek Altın Fiyatı 113,97 117,60 117,68 -0,001 12:09
Yarım Altın Fiyatı 226,94 232,19 232,35 -0,001 12:09
Tam Altın Fiyatı 453,59 465,39 465,71 -0,001 12:09
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.137,80 1.159,97 1.160,77 -0,001 12:09
Beşli Altın Fiyatı 2.274,60 2.315,94 2.317,55 -0,001 12:09
Kalın Çeyrek Altın 117,73 121,19 121,57 -0,001 12:09
Kalın Yarım Altın 234,97 239,18 239,34 -0,001 12:09
Kalın Tam Altın 469,23 478,05 478,38 -0,001 12:09
Kalın İkibuçuklu 1.172,53 1.194,99 1.195,81 -0,001 12:09
Kalın Beşli Altın 2.344,85 2.384,87 2.386,52 -0,001 12:0

0 yorum:

Yorum Gönder