| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.BURSASPOR | 10 | 7 |
| 0 | 19 | 5 | 14 | 24 |
| 2.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 20 |
| 3.KAYSERİSPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 |
| 4.FENERBAHÇE | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 18 |
| 5.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 7.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 8.MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 10.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 11.MANİSASPOR | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 12.GAZİANTEPSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 13.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 14.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 15.BUCASPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 16.SİVASSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 17.KONYASPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 18.KASIMPAŞA | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 2 |
Blogger tarafından desteklenmektedir.
0 yorum:
Yorum Gönder