5 Nisan 2011 Salı

4 Nisan Döviz Kur Fiyatları Dolar Euro

Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Çapraz Kur
USD Amerikan Doları 1,53100 1,54310 1,00000
AUD Avustralya Doları 1,58670 1,59930 1,03640
DKK Danimarka Kronu 0,29187 0,29418 5,24550
SEK İsveç Kronu 0,24248 0,24440 6,31380
CHF İsviçre Frangı 1,65850 1,67170 0,92310
JPY Japon Yeni 1,82200 1,83640 84,03000
CAD Kanada Doları 1,58700 1,59960 0,96470
NOK Norveç Kronu 0,27802 0,28022 5,50680
GBP İngiliz Sterlini 2,47090 2,49040 1,61390
SAR Suudi Arabistan Riyali 0,40826 0,41148 3,75010
EUR Avrupa Para Birimi 2,17540 2,19260 1,42090
RUB Rus Rublesi 0,05412 0,05455 28,28700

0 yorum:

Yorum Gönder