1 Kasım 2010 Pazartesi

altın fiyatları günlük durumu

Alış Satış Önceki S. değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 61,6 62,3 62,3 %0 19:24
22 Ayar Altın Fiyatı 56,06 57,07 57,07 %0 19:24
14 Ayar Altın Fiyatı 35,73 36,45 36,45 %0 19:24
Çeyrek Altın Fiyatı 98,94 102,99 102,99 %0 19:24
Yarım Altın Fiyatı 196,89 202,98 202,98 %0 19:24
Tam Altın Fiyatı 393,39 406,95 406,97 %0 19:24
Beşli Altın Fiyatı 1.972,20 2.023,83 2.023,83 %0 19:24
Kalın Tam Altın 406,86 417,90 417,90 %0 19:24
Kalın İkibuçuklu 1.016,60 1.044,61 1.044,61 %0 19:24
Kalın Beşli Altın 2.033,00 2.084,12 2.084,12 %0 19:24

0 yorum:

Yorum Gönder